Miło mi poinformować o sukcesach naszych uczniów w popularyzatorskim, ogólnopolskim konkursie matematyczno-informatycznym InstaLogik dla uczniów klas 4-8 SP.
| lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Wynik |
| 1. | Oliwier Skóra | Vb | Laureat II stopnia |
| 2. | Aleksander Dołęga | VIIIc | Laureat III stopnia |
| 3. | Krystyna Wardak | IVc | Finalistka na szczeblu ogólnopolskim |
| 4. | Nikola Karpik | Va | Finalistka na szczeblu ogólnopolskim |
| 5. | Igor Moszyński | VIa | Uczestnik I Etapu Drugi wynik w szkole wśród klas 6 |
| 6. | Dominik Pędzik | VIb | Uczestnik I Etapu Drugi wynik w mieście Siedlce |
| 7. | Filip Żuk | VIb | Uczestnik I Etapu Drugi wynik w szkole wśród klas 6 |
| 8. | Jakub Wardak | VIb | Uczestnik I Etapu Drugi wynik w szkole wśród klas 6 |
| 9. | Maciej Troć | VIb | Uczestnik I Etapu Trzeci wynik w mieście Siedlce |

